Technische Daten - Übersicht
| Antriebsart | Elektromechanischer Antrieb |
|---|---|
| Antriebsleistung | 0,75 - 9,2 kW |
| Förderleistung | 25 m³/h |
| Gurtbreite | 250 mm |
| Gesamtlänge | 7 m |
| Lichte Weite | 270 mm |
| Maximale Steigung | 30 ° |
| Maximale Materialgröße | 25 mm |
| Fernzugriff (VSC.connect) | Cloud-Anbindung Ihrer Maschine |
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
| Spezifikation |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsart | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb |
| Antriebsleistung | 0,75 - 9,2 kW | 0,75 - 15 kW | 0,75 - 15 kW | 1,1 - 18,5 kW | 1,1 - 18,5 kW | 1,1 - 22 kW |
| Gewicht | - | - | - | - | - | - |
| Förderleistung | 25 m³/h | 35 m³/h | 55 m³/h | 80 m³/h | 120 m³/h | 250 m³/h |
| Gurtbreite | 250 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 650 mm | 1.000 mm |
| Gesamtlänge | 7 m | 7 m | 8 m | 9 m | 9 m | 9 m |
| Lichte Weite | 270 mm | 340 mm | 430 mm | 530 mm | 660 mm | 1.030 mm |
| Maximale Steigung | 30 ° | 45 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° |
Die Förderleistung bezieht sich auf einen Füllgrad von 66% und einer Steigung 30°.
Bei 0° Steigung erhöht sich die Leistung auf 75 m³/h.