VKU - Untertrum Kettenförderer
Die Vecoplan Kettenförderer bieten unterschiedliche Möglichkeiten für den MaterialtransportUnser Untertrum Kratzkettenförderer VKU ist ein modular aufgebauter Stetigförderer, den Sie für den kontinuierlichen Transport Ihres Schüttguts einsetzen können. Das Fördergut wird dabei je nach Ausführung durch eine oder zwei endlos verlaufende Förderketten mit Mitnehmern auf dem Trogboden gefördert, der Kettenrücklauf erfolgt oberhalb auf verschleißarmen und wartungsfreien Kettengleitschienen. Die kompakte, geschlossene, selbsttragende Konstruktion gewährleistet einen verschleißarmen Transport bei großen Stützweiten.
Vorteile im Überblick
- Geringer Platzbedarf, große Steigwinkel möglich
- Geschlossenes System, dadurch betriebssicher und staubarm
- Beschickung an beliebiger Stelle möglich. Durch den Anbau von motorischen oder pneumatischen Schiebern kann die Entladung frei gewählt werden.
- Energieeffiziente Förderung
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfacher, kompakter und robuster Aufbau
- Hohe Verfügbarkeit
- Leicht austauschbare Verschleißteile durch geschraubte Ausführung
PDF
|
2.89 MB
Produktbroschüre-Kratzkettenfördersysteme-VKF-DE
DOWNLOAD
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
Spezifikation | VKU 300 | VKU 400 | VKU 500 | VKU 600 | VKU 700 | VKU 800 | VKU 850 | VKU 1000 | VKU 1050 | VKU 1100 | VKU 1250 | VKU 1450 | VKU 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antriebsleistung | 0,55 - 11 kW | 0,75 - 11 kW | 0,75 - 11 kW | 0,75 - 11 kW | 1,1 - 18,5 kW | 1,5 - 18,5 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 18,5 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 18,5 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 30 kW | 4,0 - 30 kW |
Gewicht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Förderleistung | 19 m³/h | 32 m³/h | 41 m³/h | 50 m³/h | 82 m³/h | 107 m³/h | 137 m³/h | 132 m³/h | 181 m³/h | 167 m³/h | 225 m³/h | 269 m³/h | 451 m³/h |
Gesamtlänge | - | - | - | - | - | - | 60 m | - | - | - | - | - | - |
Lichte Weite | 286 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 670 mm | 800 mm | 850 mm | 970 mm | 1.050 mm | 1.150 mm | 1.250 mm | 1.450 mm | 1.800 mm |
Maximale Steigung | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Einsetzbar für folgendes Material
Holz
Biomasse
Akten und Datenträger
Papier und Zellstoffe
Haus- und Gewerbeabfälle
Ersatzbrennstoffe
Kunststoffe - post-consumer
Kunststoffe - post-industrial
Kunststoffe - Inhouse Recycling
Alle