Technische Daten - Übersicht
Antriebsleistung | 0,75 - 11 kW |
---|---|
Förderleistung | 50 m³/h |
Lichte Weite | 600 mm |
Maximale Steigung | 70 ° |
Maximale Materialgröße | 250 mm |
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
Spezifikation | VKU 300 | VKU 400 | VKU 500 | VKU 600 | VKU 700 | VKU 800 | VKU 850 | VKU 1000 | VKU 1050 | VKU 1100 | VKU 1250 | VKU 1450 | VKU 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antriebsleistung | 0,55 - 11 kW | 0,75 - 11 kW | 0,75 - 11 kW | 0,75 - 11 kW | 1,1 - 18,5 kW | 1,5 - 18,5 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 18,5 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 18,5 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 30 kW | 4,0 - 30 kW |
Gewicht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Förderleistung | 19 m³/h | 32 m³/h | 41 m³/h | 50 m³/h | 82 m³/h | 107 m³/h | 137 m³/h | 132 m³/h | 181 m³/h | 167 m³/h | 225 m³/h | 269 m³/h | 451 m³/h |
Gesamtlänge | - | - | - | - | - | - | 60 m | - | - | - | - | - | - |
Lichte Weite | 286 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 670 mm | 800 mm | 850 mm | 970 mm | 1.050 mm | 1.150 mm | 1.250 mm | 1.450 mm | 1.800 mm |
Maximale Steigung | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Bei den technischen Daten handelt es sich um Richtwerte. Diese sind jeweils vom Anwendungsfall abhängig.
- Große Gesamtlänge möglich.
- Die Förderleistung bezieht sich auf 24 m/min. Fördergeschwindigkeit und 45° Steigung des Kettenförderers sowie Material mit einem Schüttwinkel von 45°.
- Bei abweichenden Parametern ändert sich die Förderleistung.