Technische Daten - Übersicht
| Antriebsleistung | max. 7,5 kW | 
|---|---|
| Förderleistung | 125 m³/h | 
| Gesamtlänge | 24 m | 
| Lichte Weite | 550-1.250 mm | 
| Maximale Steigung | 3 ° | 
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
| Spezifikation |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsleistung | max. 5,5 kW | max. 5,5 kW | max. 7,5 kW | max. 7,5 kW | max. 11 kW | max. 15 kW | 
| Gewicht | - | - | - | - | - | - | 
| Förderleistung | 40 m³/h | 70 m³/h | 110 m³/h | 125 m³/h | 150 m³/h | 220 m³/h | 
| Gesamtlänge | 28 m | 26 m | 24 m | 24 m | 20 m | 18 m | 
| Lichte Weite | 350-750 mm | 450-950 mm | 450-1.250 mm | 550-1.250 mm | 550-1.250 mm | 650-1.450 mm | 
| Maximale Steigung | 3 ° | 3 ° | 3 ° | 3 ° | 3 ° | 3 ° | 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  