Technische Daten - Übersicht
| Antriebsart | Elektromechanischer Antrieb |
|---|---|
| Antriebsleistung | 0,75 - 9,2 kW |
| Förderleistung | 50 m³/h |
| Gurtbreite | 2 x 250 mm |
| Gesamtlänge | 7 m |
| Lichte Weite | 600 mm |
| Maximale Steigung | 30 ° |
| Maximale Materialgröße | 25 mm |
| Fernzugriff (VSC.connect) | Cloud-Anbindung Ihrer Maschine |
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
| Spezifikation |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsart | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb |
| Antriebsleistung | 0,75 - 9,2 kW | 0,75 - 15 kW | 0,75 - 15 kW | 1,1 - 18,5 kW | 1,1 - 22 kW |
| Gewicht | - | - | - | - | - |
| Förderleistung | 50 m³/h | 70 m³/h | 110 m³/h | 160 m³/h | 240 m³/h |
| Gurtbreite | 2 x 250 mm | 2 x 300 mm | 2 x 400 mm | 2 x 500 mm | 2 x 650 mm |
| Gesamtlänge | 7 m | 7 m | 8 m | 9 m | 9 m |
| Lichte Weite | 600 mm | 690 mm | 870 mm | 1.070 mm | 1.330 mm |
| Maximale Steigung | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° |
Die Förderleistung bezieht sich auf einen Füllgrad von 66% und einer Steigung 30°.
Bei 0° Steigung erhöht sich die Leistung auf 150 m³/h.