Technische Daten - Übersicht
Antriebsart | Riemenantrieb |
---|---|
Antriebsleistung | 55-160 kW |
Drehzahlbereich | 650-1.000 1/min |
Rotordurchmesser | 700 mm |
Gewicht | 5,1 to |
Abmessung (Länge) | 3.700 mm |
Abmessung (Breite) | 2.200 mm |
Abmessung (Höhe) | 1.300 mm |
Einlaufbreite | 450/650/850 mm |
Einlaufhöhe | 250 mm |
Fernzugriff (VSC.connect) | Cloud-Anbindung Ihrer Maschine |
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
Spezifikation | VTH 100 | VTH 120 | VTH 150 | VTH 200 | VTH 250 | VTH 300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Antriebsart | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb |
Antriebsleistung | 18,5 kW | 30 - 75 kW | 37-55 kW | 45-90 kW | 55-160 kW | 110-315 kW |
Drehzahlbereich | 500 1/min | 500 1/min | 600-1.000 1/min | 650-1.000 1/min | 650-1.000 1/min | 600 1/min |
Rotordurchmesser | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 1.000 mm |
Abmessung (Länge) | 1.800 mm | 2.700 mm | 3.000 mm | 3.200 mm | 3.700 mm | 3.600 mm |
Abmessung (Breite) | 930 mm | 1.200 mm | 1.700 mm | 1.900 mm | 2.200 mm | 2.400 mm |
Abmessung (Höhe) | 870 mm | 1.100 mm | 1.200 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.700 mm |
Die Durchsatzleistung beträgt ca. 6-15 to/h bei einem Schüttgewicht von ca. 450 kg/m³.