Tableau des données techniques
| Type d'entraînement | Entraînement par courroie |
|---|---|
| Puissance du moteur | 55 - 160 (à 50 Hz) kW |
| Diamètre du rotor | 700 mm |
| Poids | 4,9 - 9,5 à |
| Dimension (longueur) | 3090 mm |
| Dimension (largeur) | 1628 - 2516 mm |
| Dimension (hauteur) | 1360 mm |
| Largeur de l'entrée | 478 - 1366 mm |
| Hauteur d'entrée | 260 mm |
| Accès à distance (VSC.connect) | Connexion au cloud de votre machine |
Quel modèle correspond à vos besoins ?
| Spécifications |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Type d'entraînement | Entraînement par courroie | Entraînement par courroie | Entraînement par courroie | Entraînement par courroie |
| Puissance du moteur | 18,5 kW | 18,5-30 kW | 45 - 90 (à 50 Hz) kW | 55 - 160 (à 50 Hz) kW |
| Gamme de vitesse | 200-1000 1/min | 200-1000 1/min | - | - |
| Diamètre du rotor | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 700 mm |
| Poids | - | - | 2,25 - 4,1 à | 4,9 - 9,5 à |
| Dimension (longueur) | - | - | 2255 mm | 3090 mm |
| Dimension (largeur) | - | - | 1432 - 2320 mm | 1628 - 2516 mm |
| Dimension (hauteur) | - | - | 1170 mm | 1360 mm |
| Hauteur d'entrée | 80 mm | 80 mm | 160 mm | 260 mm |
| Largeur de l'entrée | 350 mm | 350 mm | 478 - 1366 mm | 478 - 1366 mm |
Le débit est d'environ 6 à 15 to/h pour une densité apparente d'environ 450 kg/m³.