Technische Daten - Übersicht
Abmessung (Länge) | 31.000 mm |
---|---|
Abmessung (Breite) | 4.100, 5.000 mm |
Abmessung (Höhe) | 13.600 mm |
Maximale Materialgröße | bis 350 mm |
Füllhöhe | 12.000 mm |
Lagervolumen | 1.400 m³ |
Austragsleistung | 500 m³/h |
Fernzugriff (VSC.connect) | Cloud-Anbindung Ihrer Maschine |
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
Spezifikation | VBE 1000 | VBE 2000 | VBE 3000 | VBE 4000 | VBE 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht | - | - | - | - | - |
Abmessung (Länge) | 31.000 mm | 31.000 mm | 31.000 mm | 31.000 mm | 31.000 mm |
Abmessung (Breite) | 2.600, 3.300 mm | 3.600, 3.800, 4.100 mm | 4.600, 5.000 mm | 5.000 mm | 4.100, 5.000 mm |
Abmessung (Höhe) | 13.050 mm | 13.050 mm | 13.050 mm | 13.400 mm | 13.600 mm |
Füllhöhe | 12.000 mm | 12.000 mm | 12.000 mm | 12.000 mm | 12.000 mm |
Lagervolumen | 900 m³ | 1.150 m³ | 1.400 m³ | 1.400 m³ | 1.400 m³ |
Austragsleistung | 150 m³/h | 250 m³/h | 300 m³/h | 500 m³/h | 500 m³/h |
Bei den technischen Daten wie Füllhöhe und Lagervolumen handelt es sich um Maximalwerte.