Technische Daten - Übersicht
| Antriebsart | Riemenantrieb ESC |
|---|---|
| Antriebsleistung | 18,5 kW |
| Drehzahlbereich | 90-250 1/min |
| Rotorlänge | 795 mm |
| Rotordurchmesser | 250 mm |
| Gewicht | 1,6 to |
| Abmessung (Länge) | 2.340 mm |
| Abmessung (Breite) | 1.400 mm |
| Abmessung (Höhe) | 980 mm |
| Probezerkleinerung | Materialtests im Technologiezentrum möglich |
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
| Spezifikation |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsart | Riemenantrieb ESC | Riemenantrieb ESC | Riemenantrieb ESC | Riemenantrieb ESC | Riemenantrieb ESC | Riemenantrieb ESC |
| Antriebsleistung | 18,5 kW | 18.5 - 22 kW | 30 - 37 kW | 45-90 kW | 37 - 45 kW | 45 - 90 kW |
| Drehzahlbereich | 90-250 1/min | 90-250 1/min | 95-265 1/min | 105-295 1/min | 95 - 265 1/min | 105-295 1/min |
| Rotorlänge | 795 mm | 1.070 mm | 1.070 mm | 1.260 mm | 1.260 mm | 1.595 mm |
| Rotordurchmesser | 250 mm | 250 mm | 370 mm | 430 mm | 370 mm | 430 mm |
| Gewicht | 1,6 to | 1,85 to | 3.1 to | 5,8 to | 3,4 to | 7,2 to |
| Abmessung (Länge) | 2.340 mm | 2.340 mm | 2.660 mm | 3.360 mm | 2.660 mm | 3.360 mm |
| Abmessung (Breite) | 1.400 mm | 1.675 mm | 1.745 mm | 1.915 mm | 1.940 mm | 2.250 mm |
| Abmessung (Höhe) | 980 mm | 980 mm | 1.150 mm | 1.580 mm | 1.150 mm | 1.580 mm |
Alternativ gibt es diese Maschine auch mit 15 kW Antriebsleistung mit elektromechanischem Antrieb.