Technische Daten - Übersicht
Antriebsart | Riemenantrieb |
---|---|
Antriebsleistung | 160 - 315 kW |
Drehzahlbereich | 520 - 580 1/min |
Rotordurchmesser | 1.000 mm |
Gewicht | 12-14 to |
Abmessung (Länge) | 3912 mm |
Abmessung (Breite) | 4132 mm |
Abmessung (Höhe) | 1812 mm |
Durchsatzleistung | 10 - 30 to/h |
Einlaufbreite | 850/1050 mm |
Einlaufhöhe | 450 mm |
Fernzugriff (VSC.connect) | Cloud-Anbindung Ihrer Maschine |
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
Spezifikation | VTH 450 | VTH 600 | VTH 850 |
---|---|---|---|
Antriebsart | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb |
Antriebsleistung | 160 - 315 kW | 315 - 630 kW | 630 - 1000 kW |
Drehzahlbereich | 520 - 580 1/min | 480 1/min | 320 1/min |
Rotordurchmesser | 1.000 mm | 1.300 mm | 1.800 mm |
Gewicht | 12-14 to | 18 to | 28 to |
Abmessung (Länge) | 3912 mm | 3825 mm | 5885 mm |
Abmessung (Breite) | 4132 mm | 4730 mm | 6790 mm |
Abmessung (Höhe) | 1812 mm | 2375 mm | 2670 mm |
Einlaufhöhe | 450 mm | 600 mm | 850 mm |
Einlaufbreite | 850/1050 mm | 1050 mm | 1250 mm |
Durchsatzleistung | 10 - 30 to/h | 30 - 60 to/h | 60 - 100 to/h |
Die Durchsatzleistung bezieht sich auf ein Schüttgewicht von ca. 450 kg/m³.