Technische Daten - Übersicht
Abmessung (Länge) | 22.000 mm |
---|---|
Abmessung (Breite) | max. 2.000 mm |
Füllhöhe | 8.000 mm |
Lagervolumen | 330 m³ |
Austragsleistung | 500 m³/h |
Fernzugriff (VSC.connect) | Cloud-Anbindung Ihrer Maschine |
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
Spezifikation | VSB 1000 | VSB 2000 | VSB 3000 |
---|---|---|---|
Abmessung (Länge) | 17.000 mm | 17.000 mm | 22.000 mm |
Abmessung (Breite) | max. 2.000 mm | max. 2.000 mm | max. 2.000 mm |
Füllhöhe | 8.000 mm | 8.000 mm | 8.000 mm |
Lagervolumen | 250 m³ | 250 m³ | 330 m³ |
Austragsleistung | 500 m³/h | 500 m³/h | 500 m³/h |
Bei den technischen Daten wie Füllhöhe, Lagervolumen und Austrageleistung handelt es sich um Maximalwerte.