Tableau des données techniques
| Dimension (longueur) | 22.000 mm |
|---|---|
| Dimension (largeur) | max. 2.000 mm |
| Hauteur de remplissage | 8 000 mm |
| Capacité de stockage | 330 m³ |
| Capacité de décharge | 500 m³/h |
| Accès à distance (VSC.connect) | Connexion au cloud de votre machine |
Quel modèle correspond à vos besoins ?
| Spécifications |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Poids | - | - | - |
| Dimension (longueur) | 17.000 mm | 17.000 mm | 22.000 mm |
| Dimension (largeur) | max. 2.000 mm | max. 2.000 mm | max. 2.000 mm |
| Hauteur de remplissage | 8 000 mm | 8 000 mm | 8 000 mm |
| Capacité de stockage | 250 m³ | 250 m³ | 330 m³ |
| Capacité de décharge | 500 m³/h | 500 m³/h | 500 m³/h |
Les données techniques telles que la hauteur de remplissage, le volume de stockage et la capacité de déchargement sont des valeurs maximales.