Technische Daten - Übersicht
Antriebsart | Riemenantrieb |
---|---|
Antriebsleistung | 160 - 315 kW |
Drehzahlbereich | 520 - 580 1/min |
Rotordurchmesser | 1.000 mm |
Gewicht | 12-14 to |
Abmessung (Länge) | 2.500 mm |
Abmessung (Breite) | 2.150 mm |
Abmessung (Höhe) | 1.820 mm |
Fernzugriff (VSC.connect) | Cloud-Anbindung Ihrer Maschine |
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
Spezifikation | VTH 450 | VTH 600 | VTH 850 |
---|---|---|---|
Antriebsart | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb |
Antriebsleistung | 160 - 315 kW | 315 - 630 kW | 630 - 1000 kW |
Drehzahlbereich | 520 - 580 1/min | 480 1/min | 320 1/min |
Rotordurchmesser | 1.000 mm | 1.300 mm | 1.800 mm |
Abmessung (Länge) | 2.500 mm | 3.730 mm | 4.200 mm |
Abmessung (Breite) | 2.150 mm | 2.450 mm | 2.890 mm |
Abmessung (Höhe) | 1.820 mm | 2.450 mm | 2.680 mm |
Die Maschine wird in Einlaufbreiten von 850 mm und 1050 mm ausgeführt.
Die Durchsatzleistung beträgt ca. 10-30 to/h bei einem Schüttgewicht von ca. 450 kg/m³.