Technische Daten - Übersicht
| Antriebsart | Elektromechanischer Antrieb |
|---|---|
| Antriebsleistung | 2,2 - 15 kW |
| Förderleistung | 80 m³/h |
| Förderleistung | 15 to/h |
| Gurtbreite | 650 mm |
| Gesamtlänge | 60 m |
| Lichte Weite | 490 mm |
| Maximale Steigung | 35 ° |
| Maximale Materialgröße | Breite < 300 mm |
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
| Spezifikation |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsart | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb |
| Antriebsleistung | 2,2 - 15 kW | 2,2 - 15 kW | 2,2 - 15 kW | 2,2 - 15 kW | 2,2 - 15 kW |
| Gewicht | - | - | - | - | - |
| Förderleistung | 80 m³/h | 100 m³/h | 170 m³/h | 265 m³/h | 375 m³/h |
| Förderleistung | 15 to/h | 25 to/h | 40 to/h | 65 to/h | 90 to/h |
| Gurtbreite | 650 mm | 800 mm | 1.000 mm | 1.200 mm | 1.400 mm |
| Gesamtlänge | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m |
| Lichte Weite | 490 mm | 640 mm | 840 mm | 1.040 mm | 1.240 mm |
| Maximale Steigung | 35 ° | 35 ° | 35 ° | 35 ° | 35 ° |
Bei den technischen Daten des Förderbandes handelt es sich um ein Flachförderband. Sollte sich ein Muldenförderband benötigten, fragen Sie dieses bei uns an.