Technische Daten - Übersicht
| Antriebsart | Direktantrieb HiTorc | 
|---|---|
| Antriebsleistung | 134 / 155 kW | 
| Drehzahlbereich | 60-230 / 40-230 1/min | 
| Rotorlänge | 1.600 mm | 
| Rotordurchmesser | 640 mm | 
| Gewicht | 15,6 to | 
| Abmessung (Länge) | 4.600 mm | 
| Abmessung (Breite) | 3.130 mm | 
| Abmessung (Höhe) | 2.375 mm | 
| Fernzugriff (VSC.connect) | Cloud-Anbindung Ihrer Maschine | 
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
| Spezifikation |   |   | 
|---|---|---|
| Antriebsart | Direktantrieb HiTorc | Direktantrieb HiTorc | 
| Antriebsleistung | 111 - 134 kW | 134 / 155 kW | 
| Drehzahlbereich | 60 - 230 1/min | 60-230 / 40-230 1/min | 
| Rotorlänge | 1.600 mm | 1.600 mm | 
| Rotordurchmesser | 495 mm | 640 mm | 
| Gewicht | 14,6 to | 15,6 to | 
| Abmessung (Länge) | 4.600 mm | 4.600 mm | 
| Abmessung (Breite) | 3.130 mm | 3.130 mm | 
| Abmessung (Höhe) | 2.375 mm | 2.375 mm | 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  