Technische Daten - Übersicht
Antriebsart | Direktantrieb HiTorc |
---|---|
Antriebsleistung | 111 - 247 kW |
Drehzahlbereich | 60 - 420 1/min |
Rotorlänge | 1.937 mm |
Rotordurchmesser | 640 mm |
Gewicht | 21,5 to |
Abmessung (Länge) | 4.750 mm |
Abmessung (Breite) | 4.087 mm |
Abmessung (Höhe) | 2.340 mm |
Probezerkleinerung | Materialtests im Technologiezentrum möglich |
Fernzugriff (VSC.connect) | Cloud-Anbindung Ihrer Maschine |
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
Spezifikation | VAZ 800 | VAZ 1100 | VAZ 1300 | VAZ 1600 | VAZ 1700 L6 | VAZ 1800 | VAZ 2000 L6 | VAZ 2400 | VAZ 2500 L6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antriebsart | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb | Direktantrieb HiTorc | Direktantrieb HiTorc | Direktantrieb HiTorc | Elektromechanischer Antrieb | Direktantrieb HiTorc |
Antriebsleistung | 22 kW | 30 - 37 kW | 37 - 75 kW | 55 - 90 kW | 111 - 247 kW | 111 - 134 kW | 111 - 247 kW | 75 - 90 kW | 111 - 247 kW |
Drehzahlbereich | - | 160 1/min | 145 1/min | 145 1/min | 60 - 420 1/min | 60 - 230 1/min | 60 - 420 1/min | 60 - 300 1/min | 60 - 420 1/min |
Rotorlänge | 795 mm | 1.070 mm | 1.295 mm | 1.555 mm | 1.660 mm | 1.812 mm | 1.937 mm | 2.400 mm | 2.490 mm |
Rotordurchmesser | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 640 mm | 495 mm | 640 mm | 370 mm | 640 mm |
Gewicht | 1,4 to | 2,6 to | 5,5 to | 6,9 to | 20 to | 9,5 to | 21,5 to | 9,2 to | 24,5 to |
Abmessung (Länge) | 2.130 mm | 2.550 mm | 3.170 mm | 4.295 mm | 4.750 mm | 4.493 mm | 4.750 mm | 3.150 mm | 4.750 mm |
Abmessung (Breite) | 1.360 mm | 1.900 mm | 2.365 mm | 2.625 mm | 3.810 mm | 3.425 mm | 4.087 mm | 4.230 mm | 4.640 mm |
Abmessung (Höhe) | 1.100 mm | 1.110 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 2.340 mm | 2.800 mm | 2.340 mm | 1.500 mm | 2.340 mm |
PDF
|
1.16 MB
Produktbroschüre-Einwellenzerkleinerer-VAZ 1700-2000-2500-DE
DOWNLOAD