Technische Daten - Übersicht
Antriebsleistung | 1,5 - 30 kW |
---|---|
Förderleistung | 140 m³/h |
Gesamtlänge | 60 m |
Lichte Weite | 850 mm |
Maximale Steigung | 70 ° |
Maximale Materialgröße | 600 mm |
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
Spezifikation | VKO 700 | VKO 800 | VKO 850 | VKO 1000 | VKO 1050 | VKO 1250 | VKO 1450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antriebsleistung | 1,1 - 18,5 kW | 1,5 - 18,5 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 18,5 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 30 kW |
Gewicht | - | - | - | - | - | - | - |
Förderleistung | 57 m³/h | 75 m³/h | 140 m³/h | 93 m³/h | 186 m³/h | 231 m³/h | 276 m³/h |
Gesamtlänge | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m |
Lichte Weite | 670 mm | 820 mm | 850 mm | 970 mm | 1.050 mm | 1.250 mm | 1.450 mm |
Maximale Steigung | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Bei den technischen Daten handelt es sich um Richtwerte. Diese sind jeweils vom Anwendungsfall abhängig.
- Große Gesamtlänge möglich.
- Die Förderleistung bezieht sich auf 24 m/min. Fördergeschwindigkeit und 45° Steigung des Kettenförderers sowie Material mit einem Schüttwinkel von 45°.
- Bei abweichenden Parametern ändert sich die Förderleistung.