Technische Daten - Übersicht
Abmessung (Länge) | max. 15.000 mm |
---|---|
Abmessung (Breite) | 1.500 mm |
Maximale Materialgröße | 500 mm |
Füllhöhe | 2.500 mm |
Austragsleistung | 600 m³/h |
Fernzugriff (VSC.connect) | Cloud-Anbindung Ihrer Maschine |
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
Spezifikation | VKB 1500 | VKB 2000 | VKB 2500 |
---|---|---|---|
Abmessung (Länge) | max. 15.000 mm | max. 15.000 mm | max. 15.000 mm |
Abmessung (Breite) | 1.500 mm | 2.000 mm | 2.500 mm |
Füllhöhe | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm |
Austragsleistung | 600 m³/h | 800 m³/h | 1.000 m³/h |
Die Füllhöhe und das Lagervolumen sind abhängig vom Fördergut. Die angegebenen Werte können je nach Anwendungsfall abweichen.