Technische Daten - Übersicht
| Antriebsart | Elektromechanischer Antrieb |
|---|---|
| Antriebsleistung | 7,5 - 60 kW |
| Geschlossenes System | Staubarmer, geräuscharmer Transport von Schüttgut |
| Förderleistung | 360 m³/h |
| Förderleistung | 75 to/h |
| Gurtbreite | 500 mm |
| Lichte Weite | 355 mm |
| Maximale Steigung | 18 ° |
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
| Spezifikation |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Antriebsart | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb | Elektromechanischer Antrieb |
| Antriebsleistung | 7,5 - 60 kW | 9,2 - 60 kW | 11 - 60 kW |
| Gewicht | - | - | - |
| Förderleistung | 360 m³/h | 720 m³/h | 1.260 m³/h |
| Förderleistung | 75 to/h | - | - |
| Gurtbreite | 500 mm | 800 mm | 1.000 mm |
| Lichte Weite | 355 mm | 508 mm | 660 mm |
| Maximale Steigung | 18 ° | 18 ° | 18 ° |
Bei der angegebenen Förderleistung handelt es sich um die max. Förderleistung bei einer Fördergeschwindigkeit von 2,5 m/s und horizontaler Verwendung.