Tableau des données techniques
| Type d'entraînement | Entraînements électromécaniques |
|---|---|
| Puissance du moteur | 7,5 - 60 kW |
| Système fermé | Transport de matériaux en vrac à faible niveau de poussière et de bruit |
| Capacité de transport volume | 360 m³/h |
| Poids de la capacité de transport | 75 à/h |
| Largeur de la bande | 500 mm |
| Largeur libre | 355 mm |
| Inclinaison maximale | 18 ° |
Quel modèle correspond à vos besoins ?
| Spécifications |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Type d'entraînement | Entraînements électromécaniques | Entraînements électromécaniques | Entraînements électromécaniques |
| Puissance du moteur | 7,5 - 60 kW | 9,2 - 60 kW | 11 - 60 kW |
| Poids | - | - | - |
| Capacité de transport volume | 360 m³/h | 720 m³/h | 1 260 m³/h |
| Poids de la capacité de transport | 75 à/h | - | - |
| Largeur de la bande | 500 mm | 800 mm | 1.000 mm |
| Largeur libre | 355 mm | 508 mm | 660 mm |
| Inclinaison maximale | 18 ° | 18 ° | 18 ° |
La capacité de transport indiquée est la capacité de transport maximale pour une vitesse de transport de 2,5 m/s et une utilisation horizontale.