Technische Daten - Übersicht
Antriebsleistung | 400-800 kW |
---|---|
Drehzahlbereich | 500 1/min |
Rotorlänge | 1.200 mm |
Rotordurchmesser | 1300 mm |
Gewicht | 28* to |
Abmessung (Länge) | 5300 mm |
Abmessung (Breite) | 4700 mm |
Abmessung (Höhe) | 3000 mm |
Durchsatzleistung | 70 to/h |
Fernzugriff (VSC.connect) | Cloud-Anbindung Ihrer Maschine |
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
Spezifikation | VVB 600-1200 | VVB 600-1600 |
---|---|---|
Antriebsleistung | 400-800 kW | 630-1000 kW |
Drehzahlbereich | 500 1/min | - |
Rotorlänge | 1.200 mm | 1.600 mm |
Rotordurchmesser | 1300 mm | 1300 mm |
Gewicht | 28* to | 120 to |
Abmessung (Länge) | 5300 mm | 5300 mm |
Abmessung (Breite) | 4700 mm | 5100 mm |
Abmessung (Höhe) | 3000 mm | 3000 mm |
Durchsatzleistung | 70 to/h | - |
* ohne Antriebseinheit