Technische Daten - Übersicht
Antriebsart | Riemenantrieb |
---|---|
Antriebsleistung | 18,5 kW |
Drehzahlbereich | 500 1/min |
Rotordurchmesser | 400 mm |
Durchsatzleistung | 1 - 1,5 to/h |
Einlaufbreite | 450 mm |
Einlaufhöhe | 100 mm |
Fernzugriff (VSC.connect) | Cloud-Anbindung Ihrer Maschine |
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
Spezifikation | VTH 80 U | VTH 80 | VTH 100 U | VTH 120 U | VTH 150 U | VTH 150 | VTH 200 | VTH 250 U | VTH 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antriebsart | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb |
Antriebsleistung | 18,5 kW | 18,5-30 kW | 18,5 kW | 30-75 kW | 37-55 kW | 37-55 kW | 45-90 kW | 55-90 kW | 55-160 kW |
Drehzahlbereich | 200-1000 1/min | 200-1000 1/min | 500 1/min | 200-1000 1/min | 200-1.000 1/min | 200-1.000 1/min | 200-1000 1/min | 200-1000 1/min | 200-1000 1/min |
Rotordurchmesser | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 640 mm | 700 mm |
Gewicht | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einlaufhöhe | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm |
Einlaufbreite | 350 mm | 350 mm | 450 mm | 450-850 mm | 550 mm | 450-550 mm | 550-850 mm | 650 mm | 550-1050 mm |
Durchsatzleistung | - | - | 1 - 1,5 to/h | 2 - 6,3 to/h | 3 - 7,5 to/h | 3 - 7,5 to/h | 6 - 11 to/h | 14 - 40 to/h | 6 - 15 to/h |
Die Durchsatzleistung bezieht sich auf ein Schüttgewicht von ca. 450 kg/m³.