VDC - Trockenreiniger
Welches Produkt passt zu Ihrem Bedarf?
| Spezifikation |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsart | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb |
| Antriebsleistung | 90 kW | 132 kW | 200 kW | 200 kW | 250 kW |
| Gewicht | 5,5 to | 10 to | 12 to | 16 to | 17 to |
| Abmessung (Länge) | 3900 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm | 6400 mm |
| Abmessung (Breite) | 1800 mm | 2200 mm | 2500 mm | 2650 mm | 3000 mm |
| Abmessung (Höhe) | 3000 mm | 3200 mm | 4000 mm | 4500 mm | 4300 mm |
| Durchsatzleistung | 0,7 - 2,5 to/h | 1,2 - 5 to/h | 1,8 - 6 to/h | 2,5 - 8 to/h | 1,8 - 6 to/h |
| Siebleistung | 80 mm (Folien) bis 25 mm (Hartkunststoffe) | - | 80 mm (Folien) bis 25 mm (Hartkunststoffe) | 80 mm (Folien) bis 25 mm (Hartkunststoffe) | 80 mm (Folien) bis 25 mm (Hartkunststoffe) |
| Special equipement | Verschleißbleche in Deckeln mm | Verschleißbleche in Deckeln mm | Verschleißbleche in Deckeln mm | Verschleißbleche in Deckeln mm | Verschleißbleche in Deckeln mm |
Einsetzbar für folgendes Material
Haus- und Gewerbeabfälle
Kunststoffe - post-consumer
Kunststoffe - post-industrial
Alle