Tableau des données techniques
| Dimension (longueur) | 31.000 mm |
|---|---|
| Dimension (largeur) | 5.000 mm |
| Dimension (hauteur) | 13.400 mm |
| Taille maximale du matériau | jusqu'à 350 mm |
| Hauteur de remplissage | 12 000 mm |
| Capacité de stockage | 1 400 m³ |
| Capacité de décharge | 500 m³/h |
| Accès à distance (VSC.connect) | Connexion au cloud de votre machine |
Quel modèle correspond à vos besoins ?
| Spécifications |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Poids | - | - | - | - | - |
| Dimension (longueur) | 31.000 mm | 31.000 mm | 31.000 mm | 31.000 mm | 31.000 mm |
| Dimension (largeur) | 2.600, 3.300 mm | 3.600, 3.800, 4.100 mm | 4.600, 5.000 mm | 5.000 mm | 4.100, 5.000 mm |
| Dimension (hauteur) | 13.050 mm | 13.050 mm | 13.050 mm | 13.400 mm | 13.600 mm |
| Hauteur de remplissage | 12 000 mm | 12 000 mm | 12 000 mm | 12 000 mm | 12 000 mm |
| Capacité de stockage | 900 m³ | 1 150 m³ | 1 400 m³ | 1 400 m³ | 1 400 m³ |
| Capacité de décharge | 150 m³/h | 250 m³/h | 300 m³/h | 500 m³/h | 500 m³/h |
Les données techniques telles que la hauteur de remplissage et le volume de stockage sont des valeurs maximales.