Tableau des données techniques
| Type d'entraînement | Entraînement par courroie ESC or Entraînements électromécaniques |
|---|---|
| Puissance du moteur | 30 - 37 kW |
| Gamme de vitesse | 160 1/min |
| Longueur du rotor | 1 070 mm |
| Diamètre du rotor | 370 mm |
| Poids | 2,6 à |
| Dimension (longueur) | 2.550 mm |
| Dimension (largeur) | 1.900 mm |
| Dimension (hauteur) | 1.110 mm |
| Test de déchiquetage | Essais de matériaux possibles dans le centre technologique |
| Accès à distance (VSC.connect) | Connexion au cloud de votre machine |
Quel modèle correspond à vos besoins ?
| Spécifications |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d'entraînement | Entraînement par courroie ESC or Entraînements électromécaniques | Entraînement par courroie ESC or Entraînements électromécaniques | Entraînement direct HiTorc or Entraînements électromécaniques | Entraînement direct HiTorc or Entraînements électromécaniques | Entraînement direct HiTorc | Entraînement direct HiTorc or Entraînements électromécaniques | Entraînement direct HiTorc | Entraînements électromécaniques | Entraînement direct HiTorc |
| Puissance du moteur | 22 kW | 30 - 37 kW | 37 - 75 kW | 55 - 90 kW | 111 - 247 kW | 111 - 134 kW | 111 - 247 kW | 75 - 90 kW | 111-246 kW |
| Gamme de vitesse | - | 160 1/min | 145 1/min | 145 1/min | 60 - 420 1/min | 60 - 230 1/min | 60 - 420 1/min | 60 - 300 1/min | 60-420 1/min |
| Longueur du rotor | 795 mm | 1 070 mm | 1 295 mm | 1 555 mm | 1 660 mm | 1 812 mm | 1 937 mm | 2 400 mm | 2 490 mm |
| Diamètre du rotor | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 640 mm | 495 mm | 640 mm | 370 mm | 640 mm |
| Poids | 1,4 à | 2,6 à | 5,5 à | 6,9 à | 20 à | 9,5 à | 21,5 à | 9,2 à | 24,5 à |
| Dimension (longueur) | 2.130 mm | 2.550 mm | 3.170 mm | 4.295 mm | 4.750 mm | 4.493 mm | 4.750 mm | 3.150 mm | 4.750 mm |
| Dimension (largeur) | 1.360 mm | 1.900 mm | 2.365 mm | 2.625 mm | 3.810 mm | 3.425 mm | 4.087 mm | 4.230 mm | 4.640 mm |
| Dimension (hauteur) | 1.100 mm | 1.110 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 2.340 mm | 1.800 mm | 2.340 mm | 1.500 mm | 2.340 mm |
VAZ 800, 1100, 1300, 1600 disponibles en deux diamètres de rotor différents.