Tableau des données techniques
| Type d'entraînement | Entraînements électromécaniques |
|---|---|
| Puissance du moteur | 1,1 - 18,5 kW |
| Capacité de transport volume | 120 m³/h |
| Largeur de la bande | 650 mm |
| Longueur totale | 9 m |
| Largeur libre | 660 mm |
| Inclinaison maximale | 30 ° |
| Taille maximale du matériau | 100 mm |
| Accès à distance (VSC.connect) | Connexion au cloud de votre machine |
Quel modèle correspond à vos besoins ?
| Spécifications |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d'entraînement | Entraînements électromécaniques | Entraînements électromécaniques | Entraînements électromécaniques | Entraînements électromécaniques | Entraînements électromécaniques | Entraînements électromécaniques |
| Puissance du moteur | 0,75 - 9,2 kW | 0,75 - 15 kW | 0,75 - 15 kW | 1,1 - 18,5 kW | 1,1 - 18,5 kW | 1,1 - 22 kW |
| Poids | - | - | - | - | - | - |
| Capacité de transport volume | 25 m³/h | 35 m³/h | 55 m³/h | 80 m³/h | 120 m³/h | 250 m³/h |
| Largeur de la bande | 250 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 650 mm | 1.000 mm |
| Longueur totale | 7 m | 7 m | 8 m | 9 m | 9 m | 9 m |
| Largeur libre | 270 mm | 340 mm | 430 mm | 530 mm | 660 mm | 1.030 mm |
| Inclinaison maximale | 30 ° | 45 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° |
Le débit se réfère à un taux de remplissage de 66% et à une inclinaison de 30°. Pour une pente de 0°, le débit passe à 350 m³/h.