Tableau des données techniques
| Type d'entraînement | Entraînements électromécaniques |
|---|---|
| Puissance du moteur | 1,1 - 22 kW |
| Capacité de transport volume | 240 m³/h |
| Largeur de la bande | 2 x 650 mm |
| Longueur totale | 9 m |
| Largeur libre | 1.330 mm |
| Inclinaison maximale | 30 ° |
| Taille maximale du matériau | 100 mm |
| Accès à distance (VSC.connect) | Connexion au cloud de votre machine |
Quel modèle correspond à vos besoins ?
| Spécifications |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Type d'entraînement | Entraînements électromécaniques | Entraînements électromécaniques | Entraînements électromécaniques | Entraînements électromécaniques | Entraînements électromécaniques |
| Puissance du moteur | 0,75 - 9,2 kW | 0,75 - 15 kW | 0,75 - 15 kW | 1,1 - 18,5 kW | 1,1 - 22 kW |
| Poids | - | - | - | - | - |
| Capacité de transport volume | 50 m³/h | 70 m³/h | 110 m³/h | 160 m³/h | 240 m³/h |
| Largeur de la bande | 2 x 250 mm | 2 x 300 mm | 2 x 400 mm | 2 x 500 mm | 2 x 650 mm |
| Longueur totale | 7 m | 7 m | 8 m | 9 m | 9 m |
| Largeur libre | 600 mm | 690 mm | 870 mm | 1.070 mm | 1.330 mm |
| Inclinaison maximale | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° | 30 ° |
Le débit se réfère à un taux de remplissage de 66% et à une pente de 30°.
Pour une pente de 0°, le débit passe à 700 m³/h.