Table of technical data
| Motor power | 1,1 - 18,5 kW |
|---|---|
| Conveying capacity volume | 82 m³/h |
| Clear width | 670 mm |
| Maximum inclination | 70 ° |
| Maximum material size | 250 mm |
Which model suits your needs?
| Specification |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor power | 0,55 - 11 kW | 0,75 - 11 kW | 0,75 - 11 kW | 0,75 - 11 kW | 1,1 - 18,5 kW | 1,5 - 18,5 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 18,5 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 18,5 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 30 kW | 4,0 - 30 kW |
| Weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conveying capacity volume | 19 m³/h | 32 m³/h | 41 m³/h | 50 m³/h | 82 m³/h | 107 m³/h | 137 m³/h | 132 m³/h | 181 m³/h | 167 m³/h | 225 m³/h | 269 m³/h | 451 m³/h |
| Total length | - | - | - | - | - | - | 60 m | - | - | - | - | - | - |
| Clear width | 286 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 670 mm | 800 mm | 850 mm | 970 mm | 1.050 mm | 1.150 mm | 1.250 mm | 1.450 mm | 1.800 mm |
| Maximum inclination | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Les données techniques sont des valeurs indicatives. Elles dépendent à chaque fois de l'application.
- Une grande longueur totale est possible.
- La capacité de transport se réfère à 24 m/min. vitesse de transport et une inclinaison de 45° du convoyeur à chaîne ainsi qu'un matériau avec un angle de déversement de 45°.
- La capacité de transport change en cas de paramètres différents.