Tableau des données techniques
| Dimension (longueur) | 17000 mm |
|---|---|
| Dimension (largeur) | par segment max. 2000 mm |
| Dimension (hauteur) | Hauteur de remplissage+500 mm |
| Taille maximale du matériau | 300 mm |
| Hauteur de remplissage | 8 000 mm |
| Accès à distance (VSC.connect) | Connexion au cloud de votre machine |
Quel modèle correspond à vos besoins ?
| Spécifications |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | - | - | - | - | - | - |
| Dimension (longueur) | max. 10.000 mm | max. 10.000 mm | max. 10.000 mm | 17000 mm | 17000 mm | 22000 mm |
| Dimension (largeur) | par segment 1.500 mm | par segment 2.000 mm | par segment 2.500 mm | par segment max. 2000 mm | par segment max. 2000 mm | par segment max. 2000 mm |
| Dimension (hauteur) | max. 7.000 mm | max. 7.000 mm | max. 7.000 mm | Hauteur de remplissage+500 mm | Hauteur de remplissage+500 mm | Hauteur de remplissage+500 mm |
| Hauteur de remplissage | 6 000 mm | 6 000 mm | 6 000 mm | 8 000 mm | 8 000 mm | 8 000 mm |
Les valeurs dépendent du matériel et de l'utilisation des appareils