Tableau des données techniques
| Puissance du moteur | 1,5 - 18,5 kW |
|---|---|
| Capacité de transport volume | 93 m³/h |
| Longueur totale | 60 m |
| Largeur libre | 970 mm |
| Inclinaison maximale | 70 ° |
| Taille maximale du matériau | 700 mm |
Quel modèle correspond à vos besoins ?
| Spécifications |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance du moteur | 1,1 - 18,5 kW | 1,5 - 18,5 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 18,5 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 30 kW |
| Poids | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité de transport volume | 57 m³/h | 75 m³/h | 140 m³/h | 93 m³/h | 186 m³/h | 231 m³/h | 276 m³/h |
| Longueur totale | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m |
| Largeur libre | 670 mm | 820 mm | 850 mm | 970 mm | 1.050 mm | 1.250 mm | 1.450 mm |
| Inclinaison maximale | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Les données techniques sont des valeurs indicatives. Elles dépendent à chaque fois de l'application.
- Grande longueur totale possible.
- La capacité de transport se réfère à 24 m/min. vitesse de transport et une inclinaison de 45° du convoyeur à chaîne ainsi qu'un matériau avec un angle de talutage de 45°.
- En cas de paramètres différents la capacité de transport change.