Table of technical data
| Motor power | 1,5 - 18,5 kW |
|---|---|
| Conveying capacity volume | 93 m³/h |
| Total length | 60 m |
| Clear width | 970 mm |
| Maximum inclination | 70 ° |
| Maximum material size | 700 mm |
Which model suits your needs?
| Specification |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor power | 1,1 - 18,5 kW | 1,5 - 18,5 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 18,5 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 30 kW | 1,5 - 30 kW |
| Weight | - | - | - | - | - | - | - |
| Conveying capacity volume | 57 m³/h | 75 m³/h | 140 m³/h | 93 m³/h | 186 m³/h | 231 m³/h | 276 m³/h |
| Total length | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m |
| Clear width | 670 mm | 820 mm | 850 mm | 970 mm | 1.050 mm | 1.250 mm | 1.450 mm |
| Maximum inclination | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
Les données techniques sont des valeurs indicatives. Elles dépendent à chaque fois de l'application.
- Grande longueur totale possible.
- La capacité de transport se réfère à 24 m/min. vitesse de transport et une inclinaison de 45° du convoyeur à chaîne ainsi qu'un matériau avec un angle de talutage de 45°.
- En cas de paramètres différents la capacité de transport change.