Table of technical data
| Type of drive | Direct drive HiTorc |
|---|---|
| Motor power | 1 x 355 / 2 x 155 / 2 x 180 kW |
| Speed range | 20 - 120 1/min |
| Rotor length | 3 300 mm |
| Rotor diameter | 800 mm |
| Weight | environ 32 to |
| Dimension (Length) | 2 190 mm |
| Dimension (Width) | 6 035 mm |
| Dimension (Height) | 2 200 mm |
| Throughput capacity | 80 to/h |
| Inlet width | 3 300 mm |
| Inlet height | 1 940 mm |
| Remote access (VSC.connect) | Cloud connection of your machine |
Which model suits your needs?
| Specification |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Type of drive | Direct drive HiTorc | Direct drive HiTorc | Direct drive HiTorc | Direct drive HiTorc | Direct drive HiTorc |
| Motor power | 247 kW | 2 x 247 kW | 155 kW | 1 x 355 / 2 x 155 / 2 x 180 kW | 355 kW |
| Speed range | 150 - 420 1/min | 150 - 420 1/min | 20 - 100 1/min | 20 - 120 1/min | 20-120 1/min |
| Rotor length | 2 500 mm | 2 500 mm | 2 500 mm | 3 300 mm | 3 300 mm |
| Rotor diameter | 640 mm | 640 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Weight | 20 to | 22 to | 28 to | environ 32 to | 57 to |
| Dimension (Length) | 2.960 mm | 2.960 mm | 2.770 mm | 2 190 mm | 1461 mm |
| Dimension (Width) | 4.300 mm | 4.940 mm | 5.790 mm | 6 035 mm | 2900 mm |
| Dimension (Height) | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.600 mm | 2 200 mm | 3428 mm |
| Inlet height | - | - | - | 1 940 mm | 3330 mm |
| Inlet width | - | - | - | 3 300 mm | 1940 mm |
| Throughput capacity | - | - | - | 80 to/h | 50 to/h |
VEZ 3300 - Déchiquetage RDF
Haute performance dans le traitement des FTR
Nos broyeurs à arbre unique VEZ utilisent les meilleures technologies Vecoplan. Les machines sont parfaitement équipées et bénéficient de nombreux détails intelligents pour le pré-broyage. L'entraînement HiTorc et le moteur W breveté sont des systèmes développés par Vecoplan. Les machines offrent un processus optimisé en permanence et sûr, avec une qualité de production de RDF constamment élevée et plus homogène, et une rentabilité constante. Toutes les zones exposées à des forces et à des charges particulièrement élevées dans le processus de broyage sont construites de manière très robuste.
Points forts du VEZ 3300
Komplett robust, durchgehend leistungsstark
En tant que pré-broyeur, le VEZ 3300 est extrêmement robuste. Toutes les zones exposées à des forces et à des charges particulièrement élevées au cours du processus de broyage sont construites de manière très robuste. Le résultat est que le VEZ 3300 passe au travers.
Une puissance maximale pour un débit de 80 tonnes
Grâce à l'interaction optimale de tous les composants, le VEZ 3300 atteint un débit élevé et constant de 80 tonnes par heure.
Le VEZ 3300 est un pré-broyeur de haute qualité.