Tableau des données techniques
| Puissance du moteur | 400-800 kW |
|---|---|
| Gamme de vitesse | 500 1/min |
| Longueur du rotor | 1 200 mm |
| Diamètre du rotor | 1300 mm |
| Poids | 28* à |
| Dimension (longueur) | 5300 mm |
| Dimension (largeur) | 4700 mm |
| Dimension (hauteur) | 3000 mm |
| Capacité de débit | 70 à/h |
| Accès à distance (VSC.connect) | Connexion au cloud de votre machine |
Quel modèle correspond à vos besoins ?
| Spécifications |
|
|
|---|---|---|
| Puissance du moteur | 400-800 kW | 630-1000 kW |
| Gamme de vitesse | 500 1/min | - |
| Longueur du rotor | 1 200 mm | 1 600 mm |
| Diamètre du rotor | 1300 mm | 1300 mm |
| Poids | 28* à | 120 à |
| Dimension (longueur) | 5300 mm | 5300 mm |
| Dimension (largeur) | 4700 mm | 5100 mm |
| Dimension (hauteur) | 3000 mm | 3000 mm |
| Capacité de débit | 70 à/h | - |
* sans unité d'entraînement