Tableau des données techniques
| Type d'entraînement | Entraînement direct HiTorc or Entraînement par courroie |
|---|---|
| Puissance du moteur | 630 - 1000 kW |
| Gamme de vitesse | 320 1/min |
| Diamètre du rotor | 1.800 mm |
| Poids | 28 à |
| Dimension (longueur) | 5885 mm |
| Dimension (largeur) | 3500 - 4200 mm |
| Dimension (hauteur) | 2670 mm |
| Capacité de débit | 60 - 100 à/h |
| Largeur de l'entrée | 1250 mm |
| Hauteur d'entrée | 850 mm |
| Accès à distance (VSC.connect) | Connexion au cloud de votre machine |
Quel modèle correspond à vos besoins ?
| Spécifications |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Type d'entraînement | Entraînement par courroie | Entraînement direct HiTorc or Entraînement par courroie | Entraînement direct HiTorc or Entraînement par courroie |
| Puissance du moteur | 160 - 315 kW | 315 - 630 kW | 630 - 1000 kW |
| Gamme de vitesse | 520 - 580 1/min | 420 - 480 1/min | 320 1/min |
| Diamètre du rotor | 1.000 mm | 1.300 mm | 1.800 mm |
| Poids | 12-14 à | 18 à | 28 à |
| Dimension (longueur) | 3912 mm | 3825 mm | 5885 mm |
| Dimension (largeur) | 4132 mm | 3400- 4100 mm | 3500 - 4200 mm |
| Dimension (hauteur) | 1812 mm | 2375 mm | 2670 mm |
| Hauteur d'entrée | 450 mm | 600 mm | 850 mm |
| Largeur de l'entrée | 850 mm | 1050 mm | 1250 mm |
| Capacité de débit | 10 - 30 à/h | 30 - 60 à/h | 60 - 100 à/h |
Le débit se réfère à une densité apparente d'environ 450 kg/m³.